佳能 R50 V · 秋季旅拍种草 100 条
佳能中国 · 市场部 · 周|对博主只披露「微单相机 · 秋季旅拍主题」|距截止 24 天
已签约 / 总量18 / 100
综合 take rate37.2%
1
brief 结构化已完成
品牌 brief 入库后拆成可判定字段;「是否带购物链接」是必填项,它直接决定合规义务。
60 秒内口播测评
结构化字段
品牌
佳能中国 核心客户
品类(对外口径)
微单相机 · 秋季旅拍主题
条数
100 条
投放平台
抖音 / 小红书
品牌侧单价
¥2,000
基准稿酬 P0
¥1,000
档期
10月14日
内容形式
60 秒内口播测评
购物链接 / 优惠码
带
品类独家
30 天
开放等级
L2 / L3 / L4
单条毛利(P0 口径)
¥1,000 · 50%
!
本单带购物链接/优惠码,触发《互联网广告管理办法》第九条的显著标明义务: 成片必须在画面内显著标注「广告」,并写进验收 checklist 与条款单的 flow-down 条款,缺一项按不合格退回。
AI 拆出的验收 checklist · 8 条
口播要点
- k1口播提到「翻转触控屏」
- k2口播提到「4K 60P 无裁切」
必现镜头
- k3出现产品正面特写镜头
露出时长
- k4产品累计露出 ≥ 5 秒
话题标签
- k5带话题 #佳能R50V
合规红线
- k6视频内显著标明「广告」
- k7不出现极限词(最/第一/顶级)
- k8不同框出现竞品机身
设计意图
checklist 不是给人读的文档,是给机器判的断言 —— 每条都要能在成片里定位到时间戳。 第 7 步的 AI 初审直接吃这份清单,所以结构化必须在最前面做完。
2
候选生成已完成
硬过滤走结构化查询,向量只用来做召回,最后一轮重排给理由 —— 硬条件绝不交给 embedding。
64 → 21 → Top 20
① 硬过滤
全库在营创作者
64 人
平台匹配
48 人 −16
等级配额
23 人 −25
粉丝区间
23 人
档期可用
23 人
竞品排他
21 人 −2
② 向量召回 Top 21 · 按品类语义与历史履约相似度
③ 模型重排 Top 20 · 逐人给 fit 分与一句理由
i
匹配口径对齐星图的「达人观众匹配度」(重合人数 ÷ 近 30 日观众数),而不是「覆盖度」。 覆盖度天然偏向头部,中腰部在星图里被淹没 —— 这正是我们的缝隙。 本单竞品排他集合:索尼、尼康、富士、松下、徕卡、适马、腾龙。
③ 重排结果 Top 20(运营视角,含真名与稿酬)
| # | 创作者 | 等级 | 主平台粉丝 | 近 7 天 | 准时率 | 信用分 | 该等级稿酬 | fit | AI 推荐理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金金溪#10 | L3 | 11万 小红书 | +295 | 94% | 114 | ¥1,350 | 70 | 后期调色 / 风光垂类 · 近 7 天涨粉 295 · 互动率 5.5% · 未合作过竞品 |
| 2 | 袁袁逆光#21 | L2 | 3.1万 抖音 | +703 | 84% | 108 | ¥1,150 | 65 | 街拍垂类 · 近 7 天涨粉 703 · 互动率 8.4% · 未合作过竞品 |
| 3 | 段段长野#3 | L4 | 51万 小红书 | +2,663 | 99% | 127 | ¥1,600 | 64 | 街拍垂类 · 近 7 天涨粉 2,663 · 互动率 2.9% · 准时率 99% |
| 4 | 史史拂晓#29 | L2 | 7.4万 小红书 | +597 | 96% | 100 | ¥1,150 | 63 | 旅拍垂类 · 近 7 天涨粉 597 · 互动率 6.8% · 准时率 96% |
| 5 | 阎阎阿野#9 | L3 | 24万 抖音 | +-320 | 90% | 119 | ¥1,350 | 61 | 后期调色垂类 · 近 7 天涨粉 -320 · 互动率 4.7% · 未合作过竞品 |
| 6 | 金金Aki#15 | L2 | 3.5万 抖音 | +2,269 | 91% | 96 | ¥1,150 | 59 | 器材测评垂类 · 近 7 天涨粉 2,269 · 互动率 3.6% · 未合作过竞品 |
| 7 | 陆陆光圈#11 | L3 | 28万 小红书 | +2,542 | 90% | 123 | ¥1,350 | 57 | 街拍垂类 · 近 7 天涨粉 2,542 · 互动率 2.2% · 未合作过竞品 |
| 8 | 赖赖murmur#8 | L3 | 30万 小红书 | +2,005 | 96% | 114 | ¥1,350 | 55 | 宠物垂类(跨品类候补) · 近 7 天涨粉 2,005 · 互动率 8.2% · 准时率 96% |
| 9 | 魏魏Aki#14 | L3 | 24万 小红书 | +845 | 99% | 111 | ¥1,350 | 50 | 建筑垂类(跨品类候补) · 近 7 天涨粉 845 · 互动率 4.3% · 准时率 99% |
| 10 | 马马嘉树#34 | L2 | 6万 小红书 | +-394 | 95% | 107 | ¥1,150 | 48 | 风光垂类 · 近 7 天涨粉 -394 · 互动率 1.9% · 未合作过竞品 |
| 11 | 张张溪#18 | L2 | 8.9万 小红书 | +2,174 | 86% | 109 | ¥1,150 | 44 | 纪实垂类(跨品类候补) · 近 7 天涨粉 2,174 · 互动率 5.3% · 未合作过竞品 |
| 12 | 曾曾若曦#17 | L2 | 7.4万 哔哩哔哩 | +1,500 | 93% | 94 | ¥1,150 | 43 | 星空垂类(跨品类候补) · 近 7 天涨粉 1,500 · 互动率 4.8% · 未合作过竞品 |
| 13 | 孙孙银盐#12 | L3 | 14万 哔哩哔哩 | +610 | 90% | 122 | ¥1,350 | 42 | 宠物垂类(跨品类候补) · 近 7 天涨粉 610 · 互动率 4.4% · 未合作过竞品 |
| 14 | 黄黄浩然#5 | L3 | 11万 小红书 | +-71 | 89% | 111 | ¥1,350 | 40 | 美食垂类(跨品类候补) · 近 7 天涨粉 -71 · 互动率 5.1% · 未合作过竞品 |
| 15 | 孟孟青柠#24 | L2 | 3.8万 小红书 | +485 | 86% | 97 | ¥1,150 | 40 | 宠物垂类(跨品类候补) · 近 7 天涨粉 485 · 互动率 5.7% · 未合作过竞品 |
| 16 | 邵邵焦外#26 | L2 | 3.4万 抖音 | +19 | 82% | 95 | ¥1,150 | 40 | 街拍垂类 · 近 7 天涨粉 19 · 互动率 2.2% · 未合作过竞品 |
| 17 | 顾顾岛屿#32 | L2 | 8万 抖音 | +2,270 | 85% | 108 | ¥1,150 | 39 | 婚礼垂类(跨品类候补) · 近 7 天涨粉 2,270 · 互动率 3.5% · 未合作过竞品 |
| 18 | 万万底片#23 | L2 | 8万 小红书 | +1,956 | 85% | 94 | ¥1,150 | 38 | 星空垂类(跨品类候补) · 近 7 天涨粉 1,956 · 互动率 4.6% · 未合作过竞品 |
| 19 | 戴戴逆光#28 | L2 | 9.7万 抖音 | +1,928 | 80% | 93 | ¥1,150 | 38 | 宠物垂类(跨品类候补) · 近 7 天涨粉 1,928 · 互动率 5.8% · 未合作过竞品 |
| 20 | 钟钟长野#25 | L2 | 3.5万 抖音 | +734 | 81% | 104 | ¥1,150 | 31 | 建筑垂类(跨品类候补) · 近 7 天涨粉 734 · 互动率 2.3% · 未合作过竞品 |
3
第一段触达 · 广播(不含价格)已完成
按等级分版文案,只讲品类与档期。服务端不能直接发出去,必须由运营在手机企微上确认。
34 人次
企业微信客观限制
每客户每天
1 条
企业/成员群发合计
每客户每自然月
4 条
企业统一群发上限
单次任务
200 位客户
超出需拆多次
L2 · 认证创作者受众 20 人
已发出 · 9月17日认证创作者你好,有一批「微单相机 · 秋季旅拍主题」的内容需求,档期在 10-15 前,60 秒内口播测评。感兴趣点这里查看详情 →
L3 · 金牌创作者受众 10 人
已发出 · 9月17日金牌创作者你好,有一批「微单相机 · 秋季旅拍主题」的内容需求,档期在 10-15 前,60 秒内口播测评。感兴趣点这里查看详情 →
L4 · 签约创作者受众 4 人
已发出 · 9月17日签约创作者你好,有一批「微单相机 · 秋季旅拍主题」的内容需求,档期在 10-15 前,60 秒内口播测评。感兴趣点这里查看详情 →
设计意图
配额稀缺逼出了两段式派单,而两段式恰好天然不泄露差价:广播这一段对所有人是同一份文案、一个价格数字都没有, 价格只在第 5 步一对一的条款单里出现。我们诚实展示「待运营在手机上确认」这一步 —— 企微不给服务端直发的口子, 任何号称全自动群发的方案不是在吹牛,就是在用会被封号的灰色路径。
4
报名池与筛选已完成
博主在 H5 里看到的只有品类、内容要求和排期,看不到品牌名,也看不到其他报名者。
20 / 26 已入围
| 创作者 | 等级 | 主平台 | 近 7 天 | 信用分 | 报名时间 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 段段长野#3 | L4 | 51万 小红书 | +2,663 | 127 | 9月19日 | 已入围 | |
| 邵邵青柠#4 | L4 | 60万 小红书 | +-150 | 119 | 9月19日 | 已入围 | |
| 黄黄浩然#5 | L3 | 11万 小红书 | +-71 | 111 | 9月18日 | 已入围 | |
| 尹尹梓涵#6 | L3 | 22万 哔哩哔哩 | +2,054 | 111 | 9月18日 | 已入围 | |
| 尹尹拂晓#7 | L3 | 25万 哔哩哔哩 | +1,317 | 119 | 9月18日 | 已入围 | |
| 赖赖murmur#8 | L3 | 30万 小红书 | +2,005 | 114 | 9月18日 | 已入围 | |
| 金金溪#10 | L3 | 11万 小红书 | +295 | 114 | 9月18日 | 已入围 | |
| 孙孙银盐#12 | L3 | 14万 哔哩哔哩 | +610 | 122 | 9月19日 | 已入围 | |
| 余余清和#13 | L3 | 11万 哔哩哔哩 | +2,001 | 110 | 9月19日 | 待定 | |
| 魏魏Aki#14 | L3 | 24万 小红书 | +845 | 111 | 9月18日 | 待定 | |
| 金金Aki#15 | L2 | 3.5万 抖音 | +2,269 | 96 | 9月17日 | 已入围 | |
| 白白Aki#16 | L2 | 7.3万 哔哩哔哩 | +2,579 | 97 | 9月18日 | 已入围 | |
| 张张溪#18 | L2 | 8.9万 小红书 | +2,174 | 109 | 9月17日 | 已入围 | |
| 雷雷胶片#20 | L2 | 8.2万 抖音 | +536 | 104 | 9月17日 | 待定 | |
| 袁袁逆光#21 | L2 | 3.1万 抖音 | +703 | 108 | 9月19日 | 已入围 | |
| 姜姜拾光#22 | L2 | 4.7万 哔哩哔哩 | +124 | 105 | 9月17日 | 已入围 | |
| 万万底片#23 | L2 | 8万 小红书 | +1,956 | 94 | 9月18日 | 已入围 | |
| 孟孟青柠#24 | L2 | 3.8万 小红书 | +485 | 97 | 9月19日 | 待定 | |
| 钟钟长野#25 | L2 | 3.5万 抖音 | +734 | 104 | 9月17日 | 已入围 | |
| 邵邵焦外#26 | L2 | 3.4万 抖音 | +19 | 95 | 9月18日 | 已入围 | |
| 罗罗川#27 | L2 | 5万 哔哩哔哩 | +1,936 | 99 | 9月17日 | 待定 | |
| 曹曹远山#30 | L2 | 7.3万 哔哩哔哩 | +1,426 | 109 | 9月18日 | 待定 | |
| 毛毛一鸣#31 | L2 | 6.9万 哔哩哔哩 | +774 | 95 | 9月19日 | 已入围 | |
| 顾顾岛屿#32 | L2 | 8万 抖音 | +2,270 | 108 | 9月19日 | 已入围 | |
| 康康Aki#33 | L2 | 6万 哔哩哔哩 | +1,355 | 98 | 9月17日 | 已入围 | |
| 马马嘉树#34 | L2 | 6万 小红书 | +-394 | 107 | 9月19日 | 已入围 |
5
第二段触达 · 电子条款单(含价格)已完成
系统按 P0 × 等级系数算出个人报价,一人一份,链接带一次性 token 并绑定 external_userid。
20 份已生成
个人报价(系统按等级算出,运营可见全部,博主只见自己那一行)
| 创作者 | 等级 | 系数 | 个人稿酬 | 预付 | 账期 | 返修上限 | 品牌侧 | take rate | 状态 | 条款单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 段长野 #3 | L4 | 1.60x | ¥1,600 | 50% | T+7 | 2 次 | ¥2,000 | 20.0% | 已确认接单 | 查看 › 1 次访问 |
| 邵青柠 #4 | L4 | 1.60x | ¥1,600 | 50% | T+7 | 2 次 | ¥2,000 | 20.0% | 已确认接单 | 查看 › 1 次访问 |
| 黄浩然 #5 | L3 | 1.35x | ¥1,350 | 30% | T+7 | 2 次 | ¥2,000 | 32.5% | 已确认接单 | 查看 › 1 次访问 |
| 尹梓涵 #6 | L3 | 1.35x | ¥1,350 | 30% | T+7 | 2 次 | ¥2,000 | 32.5% | 已确认接单 | 查看 › 1 次访问 |
| 尹拂晓 #7 | L3 | 1.35x | ¥1,350 | 30% | T+7 | 2 次 | ¥2,000 | 32.5% | 已发出待确认 | 查看 › 0 次访问 |
| 赖murmur #8 | L3 | 1.35x | ¥1,350 | 30% | T+7 | 2 次 | ¥2,000 | 32.5% | 已确认接单 | 查看 › 1 次访问 |
| 金溪 #10 | L3 | 1.35x | ¥1,350 | 30% | T+7 | 2 次 | ¥2,000 | 32.5% | 已确认接单 | 查看 › 1 次访问 |
| 孙银盐 #12 | L3 | 1.35x | ¥1,350 | 30% | T+7 | 2 次 | ¥2,000 | 32.5% | 已确认接单 | 查看 › 1 次访问 |
| 金Aki #15 | L2 | 1.15x | ¥1,150 | 20% | T+15 | 2 次 | ¥2,000 | 42.5% | 已发出待确认 | 查看 › 0 次访问 |
| 白Aki #16 | L2 | 1.15x | ¥1,150 | 20% | T+15 | 2 次 | ¥2,000 | 42.5% | 已确认接单 | 查看 › 1 次访问 |
| 张溪 #18 | L2 | 1.15x | ¥1,150 | 20% | T+15 | 2 次 | ¥2,000 | 42.5% | 已确认接单 | 查看 › 1 次访问 |
| 袁逆光 #21 | L2 | 1.15x | ¥1,150 | 20% | T+15 | 2 次 | ¥2,000 | 42.5% | 已确认接单 | 查看 › 1 次访问 |
| 姜拾光 #22 | L2 | 1.15x | ¥1,150 | 20% | T+15 | 2 次 | ¥2,000 | 42.5% | 已确认接单 | 查看 › 1 次访问 |
| 万底片 #23 | L2 | 1.15x | ¥1,150 | 20% | T+15 | 2 次 | ¥2,000 | 42.5% | 已确认接单 | 查看 › 1 次访问 |
| 钟长野 #25 | L2 | 1.15x | ¥1,150 | 20% | T+15 | 2 次 | ¥2,000 | 42.5% | 已确认接单 | 查看 › 1 次访问 |
| 邵焦外 #26 | L2 | 1.15x | ¥1,150 | 20% | T+15 | 2 次 | ¥2,000 | 42.5% | 已确认接单 | 查看 › 1 次访问 |
| 毛一鸣 #31 | L2 | 1.15x | ¥1,150 | 20% | T+15 | 2 次 | ¥2,000 | 42.5% | 已确认接单 | 查看 › 1 次访问 |
| 顾岛屿 #32 | L2 | 1.15x | ¥1,150 | 20% | T+15 | 2 次 | ¥2,000 | 42.5% | 已确认接单 | 查看 › 1 次访问 |
| 康Aki #33 | L2 | 1.15x | ¥1,150 | 20% | T+15 | 2 次 | ¥2,000 | 42.5% | 已确认接单 | 查看 › 1 次访问 |
| 马嘉树 #34 | L2 | 1.15x | ¥1,150 | 20% | T+15 | 2 次 | ¥2,000 | 42.5% | 已确认接单 | 查看 › 1 次访问 |
设计意图
报价只对本人可见,链接带一次性 token 并记录访问日志。这是整个产品的地基: 博主之间互不可见,不是因为我们藏着什么,而是因为一旦 L2 看见 L4 的稿酬、或者看见品牌侧的 2000 元, 网络第二天就会被比价和挖角拆掉。所以我们不做成员目录、不做广场、不做排行榜。
6
披露与执行已完成
确认接单后才告知品牌与型号,同时生成带时间戳的引荐确认单。
20 份引荐确认单
披露品牌佳能中国
寄样18 份已寄出 · 顺丰到付
引荐确认单20 份 · 最早 9月18日
战役临时群3 个 · 每群 5–20 人
群内金额可见否(硬性规则)
flow-down 合规条款已逐条电子确认
i
引荐确认单带时间戳,是日后品牌方跳过我们直接找博主时的举证材料。临时群只用来对齐拍摄要求,绝不出现任何金额 —— 群是唯一会让博主互相看见的场景,必须把它的信息面压到最小。
7
8
发布与留档已完成
博主回填发布链接与发布后截图(含广告标注的执行证据),归入合规存档。
4 / 4 已回链
| 创作者 | 成片 | 时长 | AI 得分 | 发布链接 | 广告标注证据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 段长野 | 段长野_R50V_成片.mp4 | 70s | 100 | https://v.douyin.com/demo0 | 截图已归档 |
| 邵青柠 | 邵青柠_R50V_成片.mp4 | 50s | 100 | https://v.douyin.com/demo1 | 截图已归档 |
| 黄浩然 | 黄浩然_R50V_成片.mp4 | 53s | 40 | https://v.douyin.com/demo2 | 截图已归档 |
| 尹梓涵 | 尹梓涵_R50V_成片.mp4 | 61s | 100 | https://v.douyin.com/demo3 | 截图已归档 |
9
结算进行中
验收即锁定应付金额进入结算队列。个税按劳务报酬口径:≤4000 元减除 800,税率 20%。
应付 ¥5,900
| 等级 | 账期 | 已验收 | 应付(含税) | 代扣个税 | 实付到手 | 品牌侧收入 | 毛利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L4 · 签约创作者 | T+7 | 2 条 | ¥3,200 | −¥320 | ¥2,880 | ¥4,000 | ¥800 |
| L3 · 金牌创作者 | T+7 | 2 条 | ¥2,700 | −¥220 | ¥2,480 | ¥4,000 | ¥1,300 |
| 合计 | 4 条 | ¥5,900 | −¥540 | ¥5,360 | ¥8,000 | ¥2,100 |
i
博主端必须内置「含税 / 税后」开关。走正规渠道后博主到手会变少(1000 元 → 到手 960 元), 这件事要在入网说明里提前讲清楚,不能等到打款那天才让他发现。