数据截至 2026-W38
等级分布
L446%L31016%L22031%L13047%
来源渠道(活码 state 归因)
8 个渠道
referral_01211xhs_post_090310xhs_post_081210wechat_1v19bd_list_20257douyin_bio7offline_chengdu6referral_0374
绿色 为老博主转介绍(referral_*),成本最低的一条获客线。
为什么把来源渠道做成一等字段
每条推广物料用的是不同的渠道活码,活码里带 state 参数, 博主扫码添加企微时参数原样回传,落进 sourceChannel。 于是「小红书那条笔记带来几个人、老博主转介绍带来几个人」不需要任何人工登记就有答案, 获客预算该往哪投也就有了依据。转介绍线(referral_*)还同时是信用分加分项, 这是在不建社区、不让博主互相可见的前提下,唯一能用的裂变口子。
创作者清单
按 编号 降序 · 点击表头切换排序
11 条
| 编号 | 姓名 | 等级 | 城市 | 垂类 | 平台与粉丝 | 加总粉丝▼ | 近 7 天 | 完单 | 准时率 | 返修率 | 信用分▼ | 累计结算▼ | 最后活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 金金溪 | L3 | 杭州 | 后期调色 · 风光 | 红11万视4.8万✓ | 16万 | +1,066 | 16 | 94% | 3% | 114 | ¥34,928 | 9月16日 · 4天前 |
| 016 | 白白Aki | L2 | 重庆 | 后期调色 | B7.3万视3.4万 | 11万 | +4,469 | 4 | 83% | 27% | 97 | ¥3,668 | 9月17日 · 3天前 |
| 029 | 史史拂晓 | L2 | 丽江 | 旅拍 · 建筑 | 红7.4万视3万 | 10万 | +2,828 | 6 | 96% | 21% | 100 | ¥8,364 | 9月15日 · 5天前 |
| 034 | 马马嘉树 | L2 | 广州 | 风光 · 宠物 | 红6万博1.3万 | 7.3万 | -151 | 5 | 95% | 33% | 107 | ¥7,470 | 9月20日 · 今天 |
| 041 | 龙龙亦舟 | L1 | 上海 | 星空 · 旅拍 | 抖1.5万视5,912 | 2.1万 | +3,605 | 0 | 89% | 17% | 73 | ¥0 | 9月17日 · 3天前 |
| 048 | 宋宋照野● | L1 | 广州 | 后期调色 | 红2.5万博5,641 | 3.1万 | +746 | 0 | 67% | 4% | 85 | ¥0 | 8月10日 · 41天前 |
| 055 | 沈沈一鸣● | L1 | 西安 | 星空 | 抖1.7万红7,245 | 2.4万 | +2,510 | 0 | 83% | 12% | 94 | ¥0 | 8月8日 · 43天前 |
| 058 | 刘刘快门 | L1 | 大理 | 旅拍 · 美食 | 抖1万 | 1万 | +579 | 1 | 69% | 3% | 82 | ¥1,209 | 9月20日 · 今天 |
| 059 | 邓邓亦舟● | L1 | 杭州 | 街拍 · 旅拍 | 抖1.7万博3,886 | 2.1万 | +2,273 | 2 | 74% | 34% | 104 | ¥3,718 | 8月14日 · 37天前 |
| 061 | 汤汤三水●竞 | L1 | 大理 | 街拍 | 抖1.3万 | 1.3万 | +19 | 2 | 85% | 0% | 91 | ¥3,520 | 7月31日 · 51天前 |
| 064 | 武武陆叁竞 | L1 | 重庆 | 风光 · 宠物 | 抖2.8万 | 2.8万 | -264 | 0 | 84% | 21% | 94 | ¥0 | 9月19日 · 1天前 |
这张表为什么长成这样
派单前真正要判断的只有四件事:接不接得住(等级 / 粉丝)、交不交得动(准时率 / 返修率)、 能不能发(竞品合作 —— 签约创作者也一样要过这道硬过滤)、值不值得倾斜(信用分 / 累计结算)。 所以列就只有这些,没有「活跃度」「积分」这类看着热闹但不影响决策的指标。 「竞」字标记是硬过滤:佳能占营收一半以上,把合作过竞品的人派进佳能的单子,丢的是客户不是订单。