数据截至 2026-W38
等级分布
L446%L31016%L22031%L13047%
来源渠道(活码 state 归因)
8 个渠道
referral_01211xhs_post_090310xhs_post_081210wechat_1v19bd_list_20257douyin_bio7offline_chengdu6referral_0374
绿色 为老博主转介绍(referral_*),成本最低的一条获客线。
为什么把来源渠道做成一等字段
每条推广物料用的是不同的渠道活码,活码里带 state 参数, 博主扫码添加企微时参数原样回传,落进 sourceChannel。 于是「小红书那条笔记带来几个人、老博主转介绍带来几个人」不需要任何人工登记就有答案, 获客预算该往哪投也就有了依据。转介绍线(referral_*)还同时是信用分加分项, 这是在不建社区、不让博主互相可见的前提下,唯一能用的裂变口子。
创作者清单
按 编号 降序 · 点击表头切换排序
18 条
| 编号 | 姓名 | 等级 | 城市 | 垂类 | 平台与粉丝 | 加总粉丝▼ | 近 7 天 | 完单 | 准时率 | 返修率 | 信用分▼ | 累计结算▼ | 最后活跃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035 | 王王柚子●竞 | L1 | 丽江 | 旅拍 | 红2.4万 | 2.4万 | +1,761 | 2 | 66% | 24% | 90 | ¥2,504 | 7月17日 · 65天前 |
| 036 | 孙孙银盐● | L1 | 昆明 | 旅拍 | 抖1.2万红2,554 | 1.5万 | +3,542 | 1 | 66% | 32% | 92 | ¥930 | 8月14日 · 37天前 |
| 038 | 龙龙拂晓●竞 | L1 | 合肥 | 后期调色 | B1万红2,829 | 1.3万 | +1,057 | 0 | 73% | 12% | 96 | ¥0 | 7月10日 · 72天前 |
| 039 | 常常若曦●竞 | L1 | 青岛 | 人像 · 宠物 | 抖8,000 | 8,000 | +1,668 | 1 | 90% | 23% | 103 | ¥1,980 | 7月7日 · 75天前 |
| 042 | 蒋蒋底片● | L1 | 深圳 | 旅拍 · 风光 | B8,000视2,509 | 1.1万 | +408 | 1 | 87% | 28% | 83 | ¥1,724 | 7月27日 · 55天前 |
| 043 | 谭谭半夏● | L1 | 青岛 | 人像 | B1.9万红8,200 | 2.7万 | +1,553 | 1 | 74% | 34% | 78 | ¥901 | 8月13日 · 38天前 |
| 045 | 叶叶白桃●竞 | L1 | 昆明 | 婚礼 | 红6,000 | 6,000 | +1,784 | 1 | 63% | 25% | 102 | ¥1,741 | 8月14日 · 37天前 |
| 046 | 杜杜长野●竞 | L1 | 重庆 | 风光 · 人像 | B1.5万红2,929 | 1.8万 | +2,777 | 1 | 82% | 36% | 75 | ¥1,094 | 8月2日 · 49天前 |
| 047 | 马马照野●竞 | L1 | 长沙 | 建筑 | B2.5万视8,779 | 3.4万 | +2,748 | 2 | 84% | 17% | 78 | ¥1,844 | 7月30日 · 52天前 |
| 048 | 宋宋照野● | L1 | 广州 | 后期调色 | 红2.5万博5,641 | 3.1万 | +746 | 0 | 67% | 4% | 85 | ¥0 | 8月10日 · 41天前 |
| 049 | 赖赖浩然●竞 | L1 | 厦门 | 建筑 · 宠物 | 抖1.6万红3,850 | 2万 | +3,390 | 2 | 74% | 5% | 73 | ¥3,332 | 8月9日 · 42天前 |
| 051 | 陆陆嘉树● | L1 | 重庆 | 旅拍 | B2.7万红7,482 | 3.4万 | +3,068 | 0 | 65% | 25% | 79 | ¥0 | 7月2日 · 80天前 |
| 052 | 张张梓涵● | L1 | 苏州 | 婚礼 · 纪实 | B1.6万 | 1.6万 | +225 | 0 | 94% | 10% | 94 | ¥0 | 8月12日 · 39天前 |
| 055 | 沈沈一鸣● | L1 | 西安 | 星空 | 抖1.7万红7,245 | 2.4万 | +2,510 | 0 | 83% | 12% | 94 | ¥0 | 8月8日 · 43天前 |
| 056 | 赖赖若曦●竞 | L1 | 厦门 | 纪实 | 红1.1万 | 1.1万 | +1,875 | 2 | 89% | 1% | 83 | ¥3,592 | 7月18日 · 64天前 |
| 059 | 邓邓亦舟● | L1 | 杭州 | 街拍 · 旅拍 | 抖1.7万博3,886 | 2.1万 | +2,273 | 2 | 74% | 34% | 104 | ¥3,718 | 8月14日 · 37天前 |
| 061 | 汤汤三水●竞 | L1 | 大理 | 街拍 | 抖1.3万 | 1.3万 | +19 | 2 | 85% | 0% | 91 | ¥3,520 | 7月31日 · 51天前 |
| 063 | 陈陈逆光●竞 | L1 | 武汉 | 建筑 | 抖2.5万 | 2.5万 | +286 | 2 | 66% | 3% | 95 | ¥2,766 | 7月20日 · 62天前 |
这张表为什么长成这样
派单前真正要判断的只有四件事:接不接得住(等级 / 粉丝)、交不交得动(准时率 / 返修率)、 能不能发(竞品合作 —— 签约创作者也一样要过这道硬过滤)、值不值得倾斜(信用分 / 累计结算)。 所以列就只有这些,没有「活跃度」「积分」这类看着热闹但不影响决策的指标。 「竞」字标记是硬过滤:佳能占营收一半以上,把合作过竞品的人派进佳能的单子,丢的是客户不是订单。